Oι δέκα πρώτες Ασφαλιστικές σε Κέρδη και Ζημίες το 2011
Τα αποτελέσματα των Ασφαλιστικών Εταιρειών του 2011 υπήρξαν εντυπωσιακά και από πλευράς Κερδών και από πλευράς Ζημιών. Κανένας, π.χ. δεν περίμενε η Ατλαντική Ένωση, μια ήσυχη Εταιρεία να παρουσιάσει Κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι και το ιστορικό των Αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπήρξε εντυπωσιακά Κερδοφόρο. Συγχαρητήρια στη Διοίκηση των Εταιρειών, Eurolife Ζημιών, Ατλαντική Ένωση, Ευρωπαϊκή Πίστη, Allianz, Συνεταιριστική, Interlife, Interamerican Ζημιών, Ergo, Υδρόγειος και International Life, για την επιτυχία τους να ενταχθούν στην πρώτη δεκάδα των Κερδοφόρων Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ελλάδας. Τα Κέρδη αυτά σημαίνουν ότι βρήκαν την πολύ δύσκολη «Χρυσή Τομή» κυρίως του κλάδου Αυτοκινήτων και τα κατάφεραν μια χαρά…
Κέρδη/ 2011 | Ζημίες/ 2011 | ||||
1 | EUROLIFE ΖΗΜΙΩΝ | 20.088.338,71 | I. N. G. Ε.Α.A.Ε. ZΩΗΣ | -312.216.902,82 | |
2 | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α. | 13.364.188,96 | GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ | -109.291.552,03 | |
3 | ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗ ΠΙΣΤΗ | 11.702.248,54 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. | -107.770.445,54 | |
4 | ALLIANZ | 11.094.407,13 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.E | -98.781.844,54 | |
5 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. | 9.816.851,41 | CREDIT AGRICOLE ΖΩΗΣ | -80.936.172,78 | |
6 | INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. | 9.554.862,96 | EUROLIFE Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ | -64.526.871,96 | |
7 | ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ | 8.576.397,62 | METLIFE-ALICO | -53.903.441,79 | |
8 | ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ | 8.024.743,86 | GENERALI HELLAS A.Α.Ε. | -40.069.774,04 | |
9 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. | 8.020.079,77 | ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. | -36.016.488,35 | |
10 | INTERNATIONAL LIFE A.E.A. ΖΩΗΣ | 7.497.018,32 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ | -20.400.991,74 |
πηγή: insurancedaily.gr